Pull to refresh

Сколько зарабатывают в Nvidia: опубликована статистика по базовым окладам

Reading time2 min
Views7.5K

Insider в своём исследовании уровня зарплат IT-компаний дошёл до Nvidia, переживающей непростой год: во втором квартале доходы её игрового подразделения составили $2,04 млрд, и это на 44% меньше по сравнению с первым кварталом и на 33% — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг пообещал своим подчинённым, что увольнений из-за низких финансовых показателей не будет. Наоборот, компания поднимет зарплаты для поддержания работников и их семей. Сейчас можно оценить уровень зарплат, предлагаемых Nvidia до заявления Хуанга. Данные основаны на заявках на получение рабочей визы H-1B, в которых необходимо указывать предполагаемый базовый оклад. 

Все приведённые ниже цифры относятся к предложениям Калифорнийского офиса компании во втором квартале 2022 года. Здесь не учитываются бонусы и выплаты акциями, но традиционно в США указывают зарплату до вычета налогов. Самый высокооплачиваемый специалист — ведущий инженер, которому компания готова установить оклад в $320 тыс. долларов, а самый низкооплачиваемый — специалист по связям с общественностью с базовой ставкой $78 тыс. Ниже подробности по этим и другим должностям.

Промышленный инженер: $116 000 — $123 718, 

продакт-менеджер: $128 814 — $195 000,

инженер по продуктовому маркетингу: $128 814 — $175 000,

менеджер по продуктовому маркетингу: $150 093 — $167 000,

IT-менеджер: $160 610 — $260 000,

программный менеджер: $114 092 — $226 928, 

​​менеджер ПО: $152 859 — $276 328, 

инженер-механик: $104 749 — $146 744,

инженер-проектировщик ASIC: $101 192 — $150 000,

ASIC-инженер : $90 230 — $167 996, 

CAD-инженер: $124 176 — $172 245, 

инженер по оборудованию: $134 118 — $139 957,

инженер-разработчик продукта: $163 426 — $172 245,

старший архитектор: $136 962 — $188 000,

старший инженер ASIC: $148 158 — $154 800,

архитектор приложения: $130 894 — $157 477,

специалист по обработке и анализу данных: $127 504 — $162 510,

инженер по разработке ПО: $88 200 — $181 792,

IT-разработчик: $136 495 — $157 851,

старший архитектор ПО: $167 000 — $265 000,

старший инженер-программист: $169 200 — $265 000, 

старший системный инженер: $145 454 — $270 000,

инженер-программист: $87 485 — $228 000,

архитектор решений: $123 822 — $175 000,

ведущий инженер: $197 933 — $320 000, 

ведущий научный сотрудник: $207 900, 

научный сотрудник: $126 000 — $208 820,

старший научный сотрудник: $147 014 — $164 070,

бизнес-аналитик: $121 455 — $157 851,

финансовый аналитик: $87 922 — $143 042,

аналитик по информационной безопасности: $87 300 — $112 630,

специалист по связям с общественностью: $78 582 — $92 000,

старший менеджер по работе с клиентами: $245 211.

Tags:
Hubs:
Total votes 13: ↑13 and ↓0+13
Comments2

Other news